Прайс-лист
Цена на металлические водостоки
На нашем сайте вы можете купить 3 типа водостоков в зависимости от диаметра труб и желобов:
- Стандартная водосточная система (100/125 мм);
- Большая водосточная система (120/150 мм и 150/200 мм);
- Малая водосточная система (80/100 мм).
Водосточная система 100/125 (стандартная)
Наименование | Размеры, диаметр (мм) | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Воронка водосборная | 100 | 588 | 588 |
Воронка накладная | 100 | 325 | 352 |
Канадка проходная (с резиновым уплотнителем) | 100 | 412 | 412 |
Колено универсальное (гофра) | 100 | 182 | 220 |
Колено нижнее (гофра) | 100 | 182 | 220 |
Труба 0,5 метра | 100 | 173 | 200 |
Труба 1 метр | 100 | 306 | 343 |
Труба 2 метра | 100 | 588 | 685 |
Труба 3 метра | 100 | 875 | 1030 |
Желоб 1 метр (с резиновым уплотнителем) | 125 | 240 | 285 |
Желоб 2 метра (с резиновым уплотнителем) | 125 | 428 | 524 |
Желоб 3 метра (с резиновым уплотнителем) | 125 | 623 | 803 |
Желоб угловой от 90° до 180° (с резиновым уплотнителем) | 125 | 584 | 584 |
Заглушка для желоба (с резиновым уплотнителем) | 125 | 133 | 133 |
Хомут крепления трубы | 125 | 169 | 186 |
Крепёж желоба короткий | 125 | 169 | 169 |
Крепёж желоба длинный | 125 | 186 | 186 |
Водосточная система 100/125 (Аквариус)
Наименование | Размеры, диаметр (мм) | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Воронка водосборная | 100 | 588 | 588 |
Воронка накладная | 100 | 325 | 352 |
Канадка проходная Евро | 100 | 407 | 407 |
Колено универсальное гладкое | 100 | 325 | 352 |
Колено отмёта (нижнее) гладкое | 100 | 325 | 352 |
Труба 0,5 метра | 100 | 173 | 200 |
Труба 1 метр | 100 | 306 | 343 |
Труба 2 метра | 100 | 588 | 685 |
Труба 3 метра | 100 | 872 | 1030 |
Желоб 1 метр Евро | 125 | 290 | 312 |
Желоб 2 метра Евро | 125 | 502 | 546 |
Желоб 3 метра Евро | 125 | 755 | 826 |
Желоб угловой от 90° до 180° Евро (наруж/внутр) | 125 | 524 | 524 |
Соединитель желоба (с резиновым уплотнителем) | 125 | 186 | 186 |
Заглушка для желоба (с резиновым уплотнителем) | 125 | 133 | 133 |
Хомут крепления трубы | 125 | 169 | 186 |
Крепёж желоба короткий полоса | 125 | 169 | 169 |
Крепёж желоба длинный полоса | 125 | 186 | 186 |
Водосточная система 80/100 (малая)
Наименование | Размеры, диаметр (мм) | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Воронка водосборная | 80 | 536 | 536 |
Воронка накладная | 80 | 295 | 320 |
Канадка проходная | 80 | 374 | 374 |
Колено универсальное (гофра) | 80 | 212 | 245 |
Колено нижнее (гофра) | 80 | 212 | 245 |
Труба 0,5 метра | 80 | 180 | 197 |
Труба 1 метр | 80 | 360 | 392 |
Желоб 1 метр | 100 | 278 | 304 |
Желоб 2 метра | 100 | 521 | 569 |
Желоб угловой от 90° до 180° | 100 | 476 | 476 |
Заглушка для желоба | 100 | 120 | 120 |
Хомут крепления трубы | 100 | 153 | 169 |
Крепёж желоба короткий | 100 | 153 | 153 |
Крепёж желоба длинный | 100 | 169 | 169 |
Водосточная система 120/150
Водосточная система 120/150 (120 мм- диаметр трубы, 150 мм- диаметр желоба) изготавливается ПОД ЗАКАЗ
Водосточная система 150/200
Водосточная система 150/200 (150 мм- диаметр трубы, 200 мм- диаметр желоба) изготавливается ПОД ЗАКАЗ
Цены на оконные и цокольные отливы
Ширина полки отлива | Длина отлива | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
S-50мм | L-1.25/1.5/2м | 104/104/138 | 114/114/150 |
S-70мм | L-1.25/1.5/2м | 122/122/156 | 134/134/173 |
S-95мм | L-1.25/1.5/2м | 140/140/185 | 153/153/198 |
S-120мм | L-1.25/1.5/2м | 166/166/213 | 182/182/233 |
S-145мм | L-1.25/1.5/2м | 185/185/239 | 198/198/259 |
S-195мм | L-1.25/1.5/2м | 224/224/294 | 243/243/320 |
S-245мм | L-1.25(на заказ)/1.5/2м | 359/359/439 | 393/393/486 |
S-295мм | L-1.25(на заказ)/1.5/2м | 399/399/494 | 439/439/549 |
Угловой отлив берётся по цене 2м отлива+25%
Цены на металлический евроштакетник
Ед. изм. | Вид защитно-декоративного покрытия | П-обр ширина 124мм (Стандарт) | П-обр ширина 104мм (Эконом) | М-обр ширина 113мм/ С-обр ширина 119мм/ П-обр ширина 110мм |
---|---|---|---|---|
М.П. | Односторонний полиэстер. (Цвета RAL: 8017, 6005, 3005). Сталь толщиной 0.35мм | 89 руб | 79 руб | |
М.П. | Односторонний полиэстер. (Цвета RAL: 8017, 6005, 3005, 7004, 7024). Сталь толщиной 0.5мм | 106 руб | 85 руб | 94 руб |
М.П. | Двусторонний полиэстер. (Цвета RAL: 8017, 6005). Сталь толщиной 0.35мм | 106 руб | 94 руб | |
М.П. | Двусторонний полиэстер. (Цвета RAL: 8017, 8019, 9003, 6005, 3005). Сталь толщиной 0.5мм | 122 руб | 96 руб | 109 руб |
М.П. | Односторонний полиэстер, имитация узора дерева (Printech). Сталь толщиной 0.5мм | 136 руб | 120руб | |
М.П. | Двусторонний полиэстер, имитация узора дерева (Printech). Сталь толщиной 0.5мм | 162 руб | 144 руб | |
М.П. | Двухсторонняя порошковая покраска в любой цвет RAL. Сталь толщиной 0.5мм | 160 руб | 144 руб | |
М.П. | Двухсторонняя порошковая покраска "АНТИК" медь. Сталь толщиной 0.5мм | 202 руб | 185 руб | |
М.П. | Двухсторонняя порошковая покраска "АНТИК" (цвета: золото изумруд, серебро). Сталь толщиной 0.5мм | 202 руб | 185руб |
Стандартные размеры всегда в наличии на складе: 1,5м, 1,8м, 2м. Остальные размеры под заказ. | |
Толщина металла 0,35мм-0,5 мм. |
Цены на комплектующие к кровле
Наименование | Размеры | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Конёк/Ендова 1,25м | полка 150х150мм | 340 | 364 |
Конёк/Ендова 1,25м | полка 200х200мм | 435 | 473 |
Конёк/Ендова 2м | полка 120х120мм | 423 | 459 |
Конёк/Ендова 2м | полка 150х150мм | 530 | 577 |
Конёк/Ендова 2м | полка 200х200мм | 689 | 750 |
Конёк фигурный/Ендова фигурная 2м | 150х20х40х20х150мм | 816 | 889 |
Капельник (карнизная планка) 2м | 100х70х10мм | 313 | 350 |
Ветровая планка (торцевая) 2м | 20х80х80х20мм | 341 | 376 |
Ветровая планка фигурная 2м | 20х105х97х20 | 423 | 459 |
Ветровая планка для мягк. кровли 2м | 65/30/95/10мм | 341 | 376 |
Наименование | Размеры | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Снегозадержатель планочный 2м | 50х100х150х50мм | 788 | 857 |
Снегозадержатель трубчатый 3м | 2-е трубки круглые, диаметром 25мм | 1716 | |
Снегозадержатель трубчатый евро 3м | 2-е трубки плоскоовальные, размером 20х40мм | 1872 | |
Ограждения кровли 3м | высота ограждения 680 мм | 4000 |
Цены зонтов на дымоход
Наименование | Размеры * | Цена за оцинковку | Цена за крашеное |
---|---|---|---|
Зонт на дымоход | 0,00-0,60м | 1801 | 1964 |
0,61-0,80м | 1957 | 2135 | |
0,81-1,00м | 2347 | 2561 | |
1,01-1,20м | 3025 | 3300 | |
1,21-1,40м | 4070 | 4440 | |
1,41-1,60м | 5086 | 5549 | |
1,61-1,80м | 6106 | 6661 | |
1,81-2,00м | 7123 | 7770 | |
2,01-2,20м | 8141 | 8881 | |
2,21-2,40м | 9158 | 9990 | |
2,41-2,60м | 10176 | 11101 | |
2,61-2,80м | 11193 | 12210 | |
2,81-3,00м | 12212 | 13322 | |
3,01-3,20м | 13566 | 14800 | |
3,21-3,40м | 14923 | 16279 | |
3,41-3,60м | 16959 | 18500 | |
3,61-3,80м | 18995 | 20722 | |
3,81-4,00м | 21029 | 22940 | |
4,01-4,20м | 23065 | 25162 | |
4,21-4,40м | 25099 | 27380 | |
4,41-4,60м | 27135 | 29602 | |
4,61-4,80м | 29171 | 31823 | |
4,81-5,00м | 31307 | 34153 | |
Защитная сетка для зонта дымового | 311 |
Стоимость зонта дымового двухъярусного = +70% к цене. |
* Pазмер берётся как сумма длины и ширины зонта, либо полупериметр посадочного места.
Цены на аксессуары для забора
Зонты металлические на столб
Наименование | Размер стороны колпака | Цена (оцинковка) | Цена (крашенное) |
---|---|---|---|
Зонт на столб (стандартный) | 390мм | 943 | 1031 |
Зонт на столб полимерно-песчаный | 385мм | 800 | |
Зонт на столб (под размер) | до 410мм | 1014 | 1008 |
Зонт на столб (под размер) | 411мм – 430мм | 1097 | 1196 |
Зонт на столб (под размер) | 431мм – 450мм | 1178 | 1284 |
Зонт на столб (под размер) | 451мм – 470мм | 1270 | 1386 |
Зонт на столб (под размер) | 471мм – 490мм | 1360 | 1482 |
Зонт на столб (под размер) | 491мм – 510мм | 1438 | 1570 |
Зонт на столб (под размер) | 511мм – 530мм | 1641 | 1789 |
Зонт на столб (под размер) | 531мм – 550мм | 1825 | 1992 |
Зонт на столб (под размер) | 551мм – 570мм | 2092 | 2280 |
Зонт на столб (под размер) | 571мм – 600мм | 2240 | 2434 |
Заборная планка
Наименование | Размеры | Цена за оцинковку | Цена за крашеное |
---|---|---|---|
Планка заборная 1/2 кирпича (домиком) | 1 пог. м пос. место до 125 мм | 288 | 336 |
Планка заборная 1 кирпич (домиком) | 1 пог. м пос. место до 250 мм | 420 | 492 |
Планка заборн. «П-образная» на профиль С8 | S-20/10/20мм, L-2м | 162 | 176 |
Планка заборн. «П-образная» на профиль С21 | S-20/20/20мм, L-2м | 189 | 206 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 50 мм | 164 | 185 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 150 мм | 229 | 263 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 250 мм | 289 | 351 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 350 мм | 365 | 438 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 450 мм | 435 | 534 |
Планка заборная «П-образная» | 1 пог. м пос. место до 550 мм | 504 | 627 |
Планка заборная «П-образная с отб.» | 1 пог. м пос. место до 150 мм | 289 | 351 |
Планка заборная «П-образная с отб.» | 1 пог. м пос. место до 250 мм | 365 | 438 |
Планка заборная «П-образная с отб.» | 1 пог. м пос. место до 350 мм | 435 | 534 |
Планка заборная «П-образная с отб.» | 1 пог. м пос. место до 450 мм | 504 | 626 |
Цены на флюгера
Наименование | Размеры | Цена за изделие(руб) |
---|---|---|
Флюгера | 5435 |
Цены на продукцию для печей
Наименование | Размеры, диаметр (мм) | Цена за изделие |
---|---|---|
Труба (чёрный металл) 1.25м | 100 | 208 |
Труба (чёрный металл) 1.25м | 110 | 246 |
Труба (чёрный металл) 1.25м | 120 | 265 |
Колено гофра 90° | 100 | 130 |
Колено гофра 90° | 110 | 140 |
Колено гофра 90° | 120 | 160 |
Задвижка (шибер) | 100 | 394 |
Задвижка (шибер) | 110 | 394 |
Задвижка (шибер) | 120 | 394 |
Переходник конус | 90-140 | 83 |
Цены на системы вентиляции и вытяжки
Наименование | Размеры, диаметр (мм) | Цена за оцинковку | Цена за крашеное |
---|---|---|---|
Тройник с заглушкой | 136 | 320 | 760 |
Колено 90° (5 сегментов) | 136 | 160 | 190 |
Колено 90° (гофра) | 80/100/110/120 | 80/85/160/175 | 100/115/205/225 |
Колено 90° (гофра) | 136/150/180/200 | 190/225/270/305 | 255/285/355/395 |
Труба L-1м | 80/100/110/120 | 130/140/205/225 | 165/195/255/270 |
Труба L-1м | 136/150/180/200 | 240/265/330/370 | 290/355/435/485 |
Зонтик | 100/120 | 100/150 | 115/150 |
Зонтик | 136/150 | 175/245 | 175/245 |
Цены на системы линейного водоотвода
Системы поверхностного водоотвода DN100
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. C250 | |||||||
805 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 — пластиковый | 1000 | 146 | 63 | 1 | 370 |
803 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 — пластиковый | 1000 | 146 | 80 | 1,2 | 430 |
804 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 — пластиковый | 1000 | 146 | 100 | 1,32 | 455 |
801 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 — пластиковый | 1000 | 146 | 120 | 1,46 | 475 |
800 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 — пластиковый | 1000 | 146 | 135 | 1,59 | 535 |
802 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 — пластиковый | 1000 | 146 | 185 | 2,07 | 610 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250 | |||||||
8054 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 66 | 2 | 780 |
8034 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 83 | 2,2 | 840 |
8044 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 103 | 2,4 | 865 |
8014 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 123 | 2,4 | 885 |
8004 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 138 | 2,45 | 945 |
8024 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 187 | 2,8 | 1 020 |
Системы поверхностного водоотвода DN150
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. C250 | |||||||
815 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 — пластиковый | 1000 | 196 | 100 | 1,59 | 745 |
816 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 — пластиковый | 1000 | 196 | 185 | 2,41 | 840 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. C250 | |||||||
8154 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 198 | 102 | 2,77 | 1 135 |
8164 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 198 | 187 | 3,6 | 1 230 |
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. С250 | |||||||
815pro | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 — пластиковый | 1000 | 196 | 117 | 1,86 | 985 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600 | |||||||
0815 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 118,5 | 3,8 | 1 570 |
0816 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 203,5 | 4,5 | 1 825 |
Системы поверхностного водоотвода DN200
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250 | |||||||
821 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 — пластиковый | 1000 | 246 | 100 | 1,9 | 910 |
820 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 — пластиковый | 1000 | 246 | 185 | 2,65 | 1 020 |
822 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 — пластиковый | 1000 | 246 | 235 | 3,05 | 1 100 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. C250 | |||||||
8214 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 102 | 2,9 | 1 300 |
8204 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 188 | 3,65 | 1 410 |
8224 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 238 | 4,05 | 1 490 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN200 кл. D400/E600 | |||||||
0821 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 118,5 | 2,92 | 2 585 |
0820 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 203,5 | 4,74 | 2 730 |
0822 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 253 | 5,35 | 2 805 |
Системы поверхностного водоотвода DN300
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN300, кл. C250 | |||||||
832 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.28 — пластиковый | 1000 | 380 | 280 | 7,05 | 3 870 |
830 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 — пластиковый | 1000 | 380 | 380 | 7,6 | 3 990 |
834 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.48 — пластиковый | 1000 | 380 | 480 | 9,6 | 4 720 |
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN300, кл. С250 | |||||||
832pro | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.28 — пластиковый | 1000 | 380 | 280 | 7,35 | 4 160 |
834pro | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.48 — пластиковый | 1000 | 380 | 480 | 10,3 | 4 970 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN300 кл. D400/E600 | |||||||
0832 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 383 | 295,5 | 9,05 | 5 400 |
0830 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 383 | 395,5 | 9,6 | 5 750 |
0834 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 383 | 495,5 | 11,6 | 6 180 |
Цены на водоотводные бетонные лотки
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона | |||||||
13801 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.14 (10).12,5(9) — BGU | 1000 | 140 | 125 | 24 | 560 |
RU13000 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).13,2(9,2) — BGU, № 0 | 1000 | 163 | 132 | 30 | 660 |
RU13001 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).15,7(11,7) — BGU, № 5-0 | 1000 | 163 | 157 | 33 | 680 |
RU13002 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).18,2(14,2) — BGU, № 10-0 | 1000 | 163 | 182 | 36 | 705 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона, с вертикальным водосливом | |||||||
13803 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.14 (10).12,5(9) — BGU | 1000 | 140 | 125 | 22,7 | 890 |
RU13005 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.16,3 (10).13,2(9,2) — BGU, № 3 | 1000 | 163 | 132 | 28,7 | 990 |
RU13006 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом KUв 100.16,3(10).15,7(11,7) — BGU, № 5-0 | 1000 | 163 | 157 | 31,7 | 1 015 |
RU13007 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.16,3 (10).18,2(14,2) -BGU, № 10-0 | 1000 | 163 | 182 | 34,8 | 1 040 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, с уклоном 0,5 % | |||||||
RU13010 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).13,7(9,7) — BGU, № 1 | 1000 | 163 | 137 | 30,3 | 760 |
RU13011 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).14,2(10,2) — BGU,№ 2 | 1000 | 163 | 142 | 30,9 | 760 |
RU13012 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).14,7(10,7) — BGU № 3 | 1000 | 163 | 147 | 31,5 | 760 |
RU13013 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).15,2(11,2) — BGU, № 4 | 1000 | 163 | 152 | 32,1 | 760 |
RU13014 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10)15,7(11,7) — BGU, № 5 | 1000 | 163 | 157 | 32,7 | 760 |
RU13015 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).16,2(12,2) — BGU, № 6 | 1000 | 163 | 162 | 33,3 | 760 |
RU13016 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).16,7(12,7) — BGU, № 7 | 1000 | 163 | 167 | 33,9 | 760 |
RU13017 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,2(13,2) — BGU, № 8 | 1000 | 163 | 172 | 34,5 | 760 |
RU13018 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,7(13,7) — BGU, № 9 | 1000 | 163 | 177 | 35,1 | 760 |
RU13019 | А В С | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18,2(14,2) — BGU, № 10 | 1000 | 163 | 182 | 35,7 | 760 |
Цены на композитбетонные лотки
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. C250 | |||||||
10110000 | А В С | Лоток композитбетонный мелкосидящий Filcoten DN100, h55 | 1000 | 126 | 55 | 7,7 | 1 165 |
10311000 | А В С | Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0 | 1000 | 126 | 115 | 10,7 | 1 390 |
10311061 | А В С | Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0 | 1000 | 126 | 140 | 13,4 | 1 805 |
10311062 | А В С | Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0 | 1000 | 126 | 165 | 16 | 2 135 |
Цены на водоотводные пластиковые лотки
Системы поверхностного водоотвода DN100
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. C250 | |||||||
805 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 — пластиковый | 1000 | 146 | 63 | 1 | 370 |
803 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 — пластиковый | 1000 | 146 | 80 | 1,2 | 430 |
804 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 — пластиковый | 1000 | 146 | 100 | 1,32 | 455 |
801 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 — пластиковый | 1000 | 146 | 120 | 1,46 | 475 |
800 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 — пластиковый | 1000 | 146 | 135 | 1,59 | 535 |
802 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 — пластиковый | 1000 | 146 | 185 | 2,07 | 610 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250 | |||||||
8054 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 66 | 2 | 780 |
8034 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 83 | 2,2 | 840 |
8044 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 103 | 2,4 | 865 |
8014 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 123 | 2,4 | 885 |
8004 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 138 | 2,45 | 945 |
8024 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 187 | 2,8 | 1 020 |
Системы поверхностного водоотвода DN150
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. C250 | |||||||
815 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 — пластиковый | 1000 | 196 | 100 | 1,59 | 745 |
816 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 — пластиковый | 1000 | 196 | 185 | 2,41 | 840 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. C250 | |||||||
8154 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 198 | 102 | 2,77 | 1 135 |
8164 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 — пластиковый (усиленный) | 1000 | 198 | 187 | 3,6 | 1 230 |
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. С250 | |||||||
815pro | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 — пластиковый | 1000 | 196 | 117 | 1,86 | 985 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600 | |||||||
0815 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 118,5 | 3,8 | 1 570 |
0816 | A B C D E | Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 — пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 203,5 | 4,5 | 1 825 |
Системы поверхностного водоотвода DN200
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена 01.02.2018 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250 | |||||||
821 | A B C | Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 — пластиковый | 1000 | 246 | 100 | 1,9 | 910 |
